kuwait.gold-price - أسعار الذهب في الكويت
لاتستقر اسعار الذهب طول عام 2015 وتختلف الاسعار حسب صرف الدولار واليورو في الكويت.
اقرا ايضاما هو يوم الاثنين الأخضر
اقرا ايضامن هم أزواج سهير البابلي
لاتستقر اسعار الذهب طول عام 2015 وتختلف الاسعار حسب صرف الدولار واليورو في الكويت.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10.61 | 34.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9.73 | 32.04 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.29 | 30.58 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7.96 | 26.21 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.19 | 20.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.42 | 14.56 $ |
اسعار أوقية الذهب | 330.12 | 1086.98 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74.32 | 244.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10613.22 | 34946.41 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, December 05, 2015 11:33 AM بتوقيت دولة الكويت |
تعليقات
إرسال تعليق