أسعار السلع الغذائية في الكويت : اليوم الثلاثاء 2015/12/1 سعر الجمعيات التعاونية
رز الوزان | 10 كجم | هندي | 6.560 / دينار |
رز انديا جت | 10 كجم | هندي | 9.075 | 9.075 / دينار |
رز انديا جت XL | 10 كجم | هندي | | 9.295 / دينار |
رز بسمتي (غزالي ) | 10كجم | مستورد | 6.465 | 7.055 / دينار |
طحين أبيض ( كويتي ) | 1 كجم | كويتي | 0.145 | 0.160 فلس |
عدس أحمر هندي | 1 كجم | مستورد | 0.615 | |
|
عدس احمر تركي | 1 كجم | مستورد | 0.675 | |
|
|
|
السكر |
سكر ناعم ( 2 كيلو ) | 2 كجم | مستورد | 0.400 | 0.440 |
|
سكر ناعم ( 5 كيلو ) | 5 كجم | مستورد | 1.005 | 0.440 |
|
سكر مكعبات | 500 جم | مستورد | 0.595 | 0.350 |
|
|
|
الملح |
ملح طعام | 1 كجم | مستورد | 0.095 | 0.120 |
|
|
|
|
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
|
|
حليب الأطفال |
حليب مجفف نيدو | 2.5 كجم | هولندي | 6.035 | 4.290 |
|
حليب مجفف ابو القوس | 2.5 كجم | هولندي | | 5.345 |
|
حليب أطفال NANA 2 | 400 كجم | فرنسي | 2.270 | 3.440 |
|
حليب أطفال S26 | 400 جرام | ايرلندي | 2.835 | 3.495 |
|
حليب اطفال سميلاك ذهبي | 400 جرام | ايرلندي | | 2.540 |
|
|
|
الحليب |
حليب طازج المراعي | 1 لتر | سعودي | 0.470 | 0.470 |
|
حليب كرنيشن | 170 جرام | ألماني | 0.185 | 0.190 |
|
حليب أبو القوس | 170 جرام | هولندي | 0.185 | 0.205 |
|
حليب كي دي كاو | 1 لتر | كويتي | 0.430 | |
|
حليب كي دي دي | 1 لتر | كويتي | 0.365 | 0.365 |
|
|
|
الأجبان |
جبن كرافت | 240 جرام | استرالي | 0.630 | 0.685 |
|
جبن مثلثات(البقرة الضاحكه) | 128 جرام | فرنسي | 0.340 | 0.350 |
|
جبن مثلثات (المراعي ) | 128 جرام | سعودي | 0.250 | 0.345 |
|
جبن نادك | 240 جرام | سعودي | 0.520 | |
|
جبن كيري | 6 حبات | بولندي | 0.395 | |
|
|
|
الزيت |
زيت عافية ذرة | 1.8 لتر | سعودي | 1.855 | 1.415 |
|
زيت مازولا ذرة | 1.8 لتر | سعودي | 1.795 | 1.840 |
|
زيت دلال ذره | 1.8 لتر | كويتي | 1.370 | |
|
زيت عباد الشمس مازولا | 1.8 لتر | مستورد | 1.395 | 1.690 |
|
زيت عباد الشمس دلال | 1.8 لتر | كويتي | 1.350 | |
|
|
|
الشاي |
شاي لبتون أسود | 100 كيس | 100 كيس | | 1.450 |
|
شاي بروك بوند | 100 كيس | 100 كيس | | 1.195 |
|
شاي الوزه | 100 كيس | سيلاني | 0.870 | 1.200 |
|
شاي ورق لبتون | 400 جرام | إماراتي | 1.305 | 1.450 |
|
شاي ورق بروك بوند | 400 جرام | هندي | 1.145 | 1.350 |
|
|
|
تعليقات
إرسال تعليق