أسعار الخضار والفواكه في الكويت , 2016 , سعر الفواكة والخضروات الكويتية 2016
ألاسعار خضار في كويت , 2016 , سعر فواكة وخضروات كويتية 2016
الصنف | السعر |
---|---|
Kuwait Abu Rukbah / ابو ركبه كويتى | 0.528 |
Kuwait Badryia / بدرية كويتى | 0.407 |
Kuwait Bagel / بقل كويتي | 1.172 |
Kuwait Birber / بيربر كويتي | 1.145 |
Kuwait Broccoli / بروكلى | 0.728 |
Kuwait Cabbage Green / ملفوف كويتي | 0.149 |
Kuwait Cabbage Red / ملفوف كويتي احمر | 0.095 |
Kuwait Capsicum Green / فلفل بارد خضراء | 0.466 |
Kuwait Capsicum Red / فلفل بارد أحمر | 0.902 |
Kuwait Capsicum Yellow / فلفل بارد صفراء | 0.725 |
Kuwait Cauliflower / زهرة كويتي | 0.486 |
Kuwait Celery / كرفس كويتي | 0.183 |
Kuwait Chili Green / فلفل كويتي صنف أ | 0.291 |
Kuwait Chili Red / فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.800 |
Kuwait Chili Yellow / فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 0.250 |
Kuwait Corgett / كوسا كويتي صنف ب | 0.405 |
Kuwait Coriander / كزبره كويتي | 0.184 |
Kuwait Corn / ذره كويتي صنف أ | 0.538 |
Kuwait Cucumber / خيار كويتي صنف أ | 0.199 |
Kuwait Eggplant Green / باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.275 |
Kuwait Eggplant Red / باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.521 |
Kuwait Eshpent / اشبنت كويتى | 0.278 |
Kuwait Green Beans / فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.564 |
Kuwait Helba / حلبه كويتي صنف أ | 0.267 |
Kuwait Jarjer / جرجير كويتي | 0.242 |
Kuwait Khobez / خبازه كويتي | 0.206 |
Kuwait Koshak / كوشك كويتى | 0.340 |
Kuwait Lettuce / خس عربي | 0.786 |
Kuwait Lettuce Round / خس كويتي مدور | 0.503 |
Kuwait Mint | 1.557 |
Kuwait Onion Green / بصل اخضر كويتي صنف ب | 0.355 |
Kuwait Onions White / بصل كويتي جاف ابيض صنف أ | 0.692 |
Kuwait Potatoes / بطاط | 0.906 |
Kuwait Pumpkin / قرع كويتي صنف أ | 0.633 |
Kuwait Pumpkin Box / قرع كويتي صندوق كيلو | 0.293 |
Kuwait Radish Red / فجل احمر كويتي | 0.323 |
Kuwait Radishes / فجل كويتى صنف أ | 0.094 |
Kuwait Reshad / رشاد كويتي | 0.313 |
Kuwait Seim / سيم كويتي | 0.675 |
Kuwait Shamnder CHARD / شمندركويتي | 0.228 |
Kuwait Spring / رويد كويتي صنف أ | 0.122 |
Kuwait Tomato / طماطم 1 | 0.945 |
Kuwait Turnips / شلقم كويتى | 0.225 |
Kuwait Zaater / زعتر كويتي | 0.699 |
Kuwaiti Carrots / جزر كويتي | 0.214 |
KUWAITI GOLUMAN / غلمن كويتي | 0.463 |
KUWAITI HENDBA / هندبه كويتي | 0.175 |
Kuwaiti Kanco slick / سلك كانكو كويتى | 0.488 |
Kuwaiti Parsley / بقدونس كويتي | 0.207 |
Kuwaiti Rehyan / ريحان كويتي | 0.468 |
Kuwaiti slick / سلك كويتي | 0.133 |
Kuwaiti slick Red / سلك احمر كويتي | 0.348 |
Kuwaiti Spniach / سبانخ كويتي صنف أ | 0.421 |
تعليقات
إرسال تعليق