سعر السيارات في الكويت طبعا سيارة مستعملة موديلات حديثة , أسعار السيارات المستعمله في الكويت 2016 - 2015
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
| كيا بيكانتو 2016 | ناقل اوتماتيك Base 2016 | 1200 | 2,500 KWD |
| هيونداي I10 2016 | ناقل اوتماتيك GL 2016 | 1200 | 2,700 KWD |
3,000 KWD
| |||
| جيلي GX2 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GB 2016 | 1500 | 3,000 KWD |
| جيلي GX2 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL 2016 | 1500 | 3,000 KWD |
| جيلي GC2 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GB 2016 | 1500 | 3,000 KWD |
| جيلي GC2 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL 2016 | 1500 | 3,000 KWD |
| فورد فيجو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 1.4L 2016 | 1400 | 3,100 KWD |
| نيسان ميكرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 2016 | 1500 | 3,400 KWD |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Base 2016 | 1400 | 3,400 KWD |
| كيا بيكانتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 1200 | 3,400 KWD |
| هيونداي I20 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك GL 2016 | 1400 | 3,400 KWD |
| هيونداي اكسنت 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / GL Hatch 2016 | 1400 | 3,400 KWD |
| ميتسوبيشي اتراج 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1200 | 3,400 KWD |
| هيونداي اكسنت 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / GL 2016 | 1400 | 3,400 KWD |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Hatchback 1.4 Base 2016 | 1400 | 3,500 KWD |
| نيسان صنى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك S 2016 | 1500 | 3,600 KWD |
| هيونداي I20 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GLS 2016 | 1400 | 3,700 KWD |
| نيسان ميكرا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SL 2016 | 1500 | 3,700 KWD |
| نيسان صنى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / SV 2016 | 1500 | 3,800 KWD |
| هوندا جاز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك LX 2016 | 1500 | 3,900 KWD |
| كيا سول 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 1600 | 3,900 KWD |
| ميتسوبيشي اتراج 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1200 | 3,900 KWD |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 1600 | 3,900 KWD |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك 1.6L 2016 | 1800 | 3,900 KWD |
| نيسان ميكرا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / SL Premium 2016 | 1500 | 3,999 KWD |
4,000 KWD
| |||
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sedan 1.3 S 2016 | 1300 | 4,000 KWD |
| جيلي امجيراند 7 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GB 2016 | 1800 | 4,000 KWD |
| جيلي امجراند 7 RV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GS 2016 | 1800 | 4,000 KWD |
| جيلي امجراند 7 RV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GB 2016 | 1800 | 4,000 KWD |
| نيسان ميكرا 2016 | ناقل اوتماتيك S 2016 | 1500 | 4,000 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Hatchback 1.3L 2016 | 1300 | 4,095 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sedan 1.3 SE 2016 | 1300 | 4,095 KWD |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 1600 | 4,100 KWD |
| هيونداي I30 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL 2016 | 1600 | 4,100 KWD |
| تويوتا افانزا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SE 2016 | 1500 | 4,150 KWD |
| هيونداي اكسنت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GLS 2016 | 1600 | 4,200 KWD |
| نيسان صنى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 2016 | 1500 | 4,200 KWD |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Top 2016 | 1400 | 4,200 KWD |
| هوندا سيتى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك DX 2016 | 1500 | 4,300 KWD |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Hatchback 1.4 Top 2016 | 1400 | 4,300 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Hatchback 1.5L SE 2016 | 1500 | 4,395 KWD |
| فورد فيجو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك rend 2016 | 1600 | 4,400 KWD |
| هيونداي I30 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GLS 2016 | 1800 | 4,500 KWD |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Coupe 1.6L 2016 | 1600 | 4,500 KWD |
| هوندا سيتى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / LX 2016 | 1500 | 4,500 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE plus 2016 | 1500 | 4,595 KWD |
| نيسان تيدا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 4,700 KWD |
| كيا سول 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 1600 | 4,700 KWD |
| فورد ايكو سبورت 2016 | مانيوال 2016 Ambiente | 1500 | 4,700 KWD |
| كيا كارينز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 1600 | 4,800 KWD |
| كيا اوبتيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 2.0L 2016 | 2000 | 4,800 KWD |
| كيا سول 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / 2.0L 2016 | 1600 | 4,900 KWD |
| كيا كارينز 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 2000 | 4,900 KWD |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Hatchback 1.6L Base 2016 | 1600 | 4,900 KWD |
5,000 KWD
| |||
| نيسان جوك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 1600 | 5,000 KWD |
| هوندا جاز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX 2016 | 1500 | 5,000 KWD |
| ام جى 3 2015 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 5,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 1800 | 5,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 1600 | 5,000 KWD |
| هوندا HRV 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1500 | 5,000 KWD |
| نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 2016 | 1800 | 5,000 KWD |
| جيلي امجيراند 7 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GS 2016 | 1800 | 5,000 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / SE 2016 | 1500 | 5,000 KWD |
| جيلي امجراند 8 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GB 2016 | 2400 | 5,000 KWD |
| جيلي امجراند X7 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GS 2016 | 2400 | 5,000 KWD |
| رينو اوبتيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 2400 | 5,000 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport 2016 | 1500 | 5,000 KWD |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE plus 2016 | 1500 | 5,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SE 2016 | 1600 | 5,000 KWD |
| نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 1800 | 5,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 1600 | 5,000 KWD |
| سوزوكى فيتارا 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 5,000 KWD |
| نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SV 2016 | 1600 | 5,000 KWD |
| هوندا سيتى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك EX 2016 | 1500 | 5,100 KWD |
| فورد فيستا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Ambiante 2016 | 1600 | 5,100 KWD |
| هيونداي فيلوستر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 1600 | 5,300 KWD |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Coupe 1.8L 2016 | 1800 | 5,300 KWD |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 1600 | 5,300 KWD |
| كيا كارينز 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 1600 | 5,300 KWD |
| فورد ايكو سبورت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Ambiente A/T 2016 | 1500 | 5,400 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Ambiente 2016 | 1600 | 5,400 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Ambiente (Sedan) 2016 | 1600 | 5,400 KWD |
| فورد فيستا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك /Trend 2016 | 1600 | 5,400 KWD |
| هيونداي سوناتا 2016 | ناقل اوتماتيك Base 2016 | 2400 | 5,400 KWD |
| رينو اوبتيما 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2400 | 5,400 KWD |
| كيا كوبيه 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 2000 | 5,400 KWD |
| هوندا سيفك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / LXi 2016 | 1800 | 5,400 KWD |
| هيونداي توسان 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك FWD 2016 | 2000 | 5,400 KWD |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Hatchback 1.6L Top 2016 | 1600 | 5,400 KWD |
| فورد رينجر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Single Cab 2016 | 2500 | 5,400 KWD |
| كيا سبورتاج 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 2000 | 5,500 KWD |
| بيجو 2008 2015 | اوتماتيك | 1600 | 5,500 KWD |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 1800 | 5,500 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Ambiente (station wagon) 2016 | 1600 | 5,600 KWD |
| هوندا سيفك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EXi 2016 | 1800 | 5,800 KWD |
| فورد ايكو سبورت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Trend 2016 | 1500 | 5,800 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Trend 2016 | 1600 | 5,800 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Trend (Sedan) 2016 | 1600 | 5,800 KWD |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 2.0L 2016 | 2000 | 5,900 KWD |
6,000 KWD
| |||
| هيونداي I40 2016 | GL 2016 جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Limited 2016 | 1600 | 6,000 KWD |
| هيونداي توسان 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD 2016 | 2000 | 6,000 KWD |
| نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL Plus 2016 | 1800 | 6,000 KWD |
| جيلي امجراند 8 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيكGL 2016 | 2400 | 6,000 KWD |
| جيلي امجراند X7 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GT 2016 | 2400 | 6,000 KWD |
| جيلي امجراند 8 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GT 2016 | 2400 | 6,000 KWD |
| هيونداي فيلوستر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 1600 | 6,000 KWD |
| نيسان جوك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 2016 | 1500 | 6,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 2016 | 1600 | 6,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 2016 | 1600 | 6,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE Plus 2016 | 2000 | 6,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 2016 | 1800 | 6,000 KWD |
| كيا كوبيه 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 2000 | 6,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE 2016 | 2000 | 6,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Limited 2016 | 2000 | 6,000 KWD |
| كيا سبورتاج 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 2400 | 6,000 KWD |
| نيسان التيما 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك S 2016 | 2500 | 6,100 KWD |
| كيا كوبيه 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Turbo 2016 | 1600 | 6,200 KWD |
| فورد رينجر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Double Cab 2016 | 2500 | 6,200 KWD |
| كيا كارينز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 2000 | 6,200 KWD |
| كيا كادنزا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Base 2016 | 3500 | 6,200 KWD |
| تويوتا اوريون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport 2016 | 3500 | 6,295 KWD |
| نيسان اكس تريل 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2WD 2016 | 2500 | 6,300 KWD |
| بيجو 2008 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 6,300 KWD |
| فورد فيستا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Titanium 2016 | 1600 | 6,400 KWD |
| هوندا سيفك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك VTi 2016 | 1800 | 6,400 KWD |
| كيا سورينتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 2400 | 6,400 KWD |
| نيسان التيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 2016 | 2500 | 6,500 KWD |
| تويوتا كامري 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 2500 | 6,500 KWD |
| تويوتا انوفا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك DX 2016 | 2700 | 6,525 KWD |
| فورد ايكو سبورت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Titanium 2016 | 1500 | 6,600 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / LX 2016 | 2400 | 6,600 KWD |
| هيونداي سانتافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك FWD 2016 | 2400 | 6,700 KWD |
| كيا سبورتاج 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Top 2016 | 2000 | 6,700 KWD |
| تويوتا كامري 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SE 2016 | 2500 | 6,800 KWD |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2400 | 6,900 KWD |
| فورد فيوجن 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 2500 | 6,900 KWD |
| فورد اسكيب 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 2500 | 6,900 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport 2016 | 2000 | 6,900 KWD |
7,000 KWD
| |||
| كيا سورينتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 3700 | 7,000 KWD |
| هيونداي I40 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GLS 2016 | 2000 | 7,000 KWD |
| تويوتا راف فور 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 2WD EX 2016 | 2500 | 7,000 KWD |
| تويوتا انوفا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL 2016 | 2700 | 7,000 KWD |
| كيا سورينتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 2400 | 7,000 KWD |
| هوندا CRV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك LX 2WD 2016 | 2400 | 7,000 KWD |
| شيفروليه امبالا 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3600 | 7,000 KWD |
| كيا كارنفال 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3300 | 7,000 KWD |
| نيسان سنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL Premium 2016 | 1800 | 7,000 KWD |
| تويوتا زيلاس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport 2016 | 2500 | 7,000 KWD |
| بيجو 508 2015 | اوتماتيك | 1600 | 7,140 KWD |
| هيونداي فيلوستر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Turbo 2016 | 1600 | 7,200 KWD |
| كيا موهافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base 2016 | 3800 | 7,200 KWD |
| رينو اوبتيما 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2400 | 7,200 KWD |
| نيسان اكس تريل 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 4WD 2016 | 2500 | 7,300 KWD |
| تويوتا كامري 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE plus 2016 | 2500 | 7,400 KWD |
| هيونداي جراند سنتافي 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك FWD 2016 | 3300 | 7,400 KWD |
| ام جى 3 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 7,500 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Coupe 2.4L EX 2016 | 2400 | 7,500 KWD |
| نيسان التيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / SL 2016 | 2500 | 7,600 KWD |
| رينو اوبتيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 2400 | 7,600 KWD |
| فورد تاونوس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك V6 SE 2016 | 3500 | 7,700 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Titanium 2016 | 2000 | 7,700 KWD |
| فولكس فاغن بيتل 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 7,700 KWD |
| فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك ST 2016 | 2000 | 7,700 KWD |
| هيونداي سانتافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD Base 2016 | 3300 | 7,700 KWD |
| رينو اوبتيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Turbo 2016 | 2000 | 7,700 KWD |
| رينو اوبتيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Turbo 2016 | 2000 | 7,700 KWD |
| فورد فيوجن 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SE 2016 | 2500 | 7,700 KWD |
| هيونداي سوناتا 2016 | Top 2016جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,700 KWD |
| هيونداي جراند سنتافي 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD Base 2016 | 3300 | 7,700 KWD |
| هيونداي توسان 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD GLS 2016 | 2400 | 7,700 KWD |
| ميتسوبيشي باجيرو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3500 | 7,860 KWD |
| هيونداي سوناتا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Turbo Sport 2016 | 2000 | 7,999 KWD |
| نيسان اكستيرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 4.0L X 2016 | 4000 | 7,999 KWD |
| نيسان ماكسيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 3500 | 7,999 KWD |
| تويوتا فورتشنر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EXR 2016 | 2700 | 7,999 KWD |
| تويوتا راف فور 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك 4WD EXR 2016 | 2500 | 7,999 KWD |
| تويوتا 86 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GT 2016 | 2000 | 7,999 KWD |
8,000 KWD
| |||
| هوندا اوديسى جى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX 2016 | 2400 | 8,000 KWD |
| نيسان التيما 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SV 2016 | 3500 | 8,000 KWD |
| فورد ايدج 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE 2016 | 3500 | 8,100 KWD |
| هوندا CRV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك LX 2016 | 2400 | 8,100 KWD |
| تويوتا اوريون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Grande 2016 | 3500 | 8,175 KWD |
| تويوتا كامري 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Limited 2016 | 2500 | 8,200 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX 2016 | 2400 | 8,200 KWD |
| نيسان اكس تريل 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 4WD 2016 | 2500 | 8,300 KWD |
| كيا سبورتاج 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Top 2016 | 2400 | 8,300 KWD |
| بيجو 508 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 8,500 KWD |
| جيب شيروكي 2015 | اوتماتيك | 2400 | 8,500 KWD |
| نيسان التيما 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك SL 2016 | 3500 | 8,500 KWD |
| فورد فلكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE 2016 | 3500 | 8,500 KWD |
| فولكس فاغن بيتل 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 2000 | 8,500 KWD |
| شيفروليه سيلفرادو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / الكابينة العادية | 4300 | 8,580 KWD |
| نيسان ماكسيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SV 2016 | 3500 | 8,700 KWD |
| هوندا CRV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX 2016 | 2400 | 8,800 KWD |
| فورد اسكيب 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE 2016 | 2500 | 8,900 KWD |
| نيسان باثفايندر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك S 2WD 2016 | 3500 | 8,900 KWD |
| تويوتا راف فور 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 4WD GXR 2016 | 2500 | 9,000 KWD |
| نيسان اكستيرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 4WD 2016 | 4000 | 9,000 KWD |
| تويوتا 86 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GTX 2016 | 2000 | 9,000 KWD |
| هيونداي أزيرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 3.0L 2016 | 3000 | 9,000 KWD |
| تويوتا اف جى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Extreme 2016 | 4000 | 9,000 KWD |
| تويوتا اف جى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EXR 2016 | 4000 | 9,000 KWD |
| تويوتا راف فور 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / 4WD GX 2016 | 2500 | 9,000 KWD |
| نيسان اكس تريل 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 4WD 2016 | 2500 | 9,000 KWD |
| تويوتا فورتشنر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك TRD Sportivo 2016 | 2700 | 9,000 KWD |
| تويوتا 86 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك VT 2016 | 2000 | 9,000 KWD |
| كيا سورينتو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 3500 | 9,100 KWD |
| هيونداي جينيسيس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Coupe 3.8L 2016 | 3800 | 9,100 KWD |
| كيا كادنزا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Top 2016 | 3500 | 9,100 KWD |
| شيفروليه سيلفرادو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين / الكابينة العادية | 4300 | 9,130 KWD |
| شيفروليه سيلفرادو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / كابينة مزدوجة | 5300 | 9,170 KWD |
| كيا كارنفال 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Top 2016 | 3300 | 9,200 KWD |
| هيونداي سانتافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD 2016 | 2400 | 9,200 KWD |
| انفينيتي جي 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2500 | 9,200 KWD |
| فولكس فاغن جولف 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / GTI | 2000 | 9,210 KWD |
| فورد فيوجن 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SE 2016 | 2000 | 9,300 KWD |
| هيونداي أزيرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 2.4L 2016 | 2400 | 9,400 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Coupe 3.5L EX 2016 | 3500 | 9,500 KWD |
| كيا موهافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / توب | 3800 | 9,500 KWD |
| فولفو S60 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 9,520 KWD |
| شيفروليه سيلفرادو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين / كابينة مزدوجة | 5300 | 9,530 KWD |
| هيونداي سانتافى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك AWD Top 2016 | 3300 | 9,600 KWD |
| نيسان باثفايندر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 4WD 2016 | 3500 | 9,600 KWD |
| هوندا اوديسى 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3500 | 9,695 KWD |
| فورد تاونوس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك V6 SEL 2016 | 3500 | 9,700 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك V6 EX 2016 | 3500 | 9,700 KWD |
| فورد ايدج 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SEL 2016 | 3500 | 9,700 KWD |
| تويوتا برادو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 3 Door 2.7L GXR 2016 | 2700 | 9,900 KWD |
| فولفو S60 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 9,920 KWD |
10,000 KWD
| |||
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3000 | 10,000 KWD |
| تويوتا راف فور 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 4WD VXR 2016 | 2500 | 10,000 KWD |
| نيسان اكستيرا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك (Off Road Pack) 2016 | 4000 | 10,000 KWD |
| دودج دورانجو 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3600 | 10,000 KWD |
| تويوتا بريفيا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 2400 | 10,000 KWD |
| تويوتا اف جى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GXR 2016 | 4000 | 10,000 KWD |
| نيسان ماكسيما 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SR 2016 | 3500 | 10,000 KWD |
| تويوتا فورتشنر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GXR 2016 | 4000 | 10,000 KWD |
| تويوتا برادو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EXR 2016 | 2700 | 10,000 KWD |
| تويوتا 86 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك VTX 2016 | 2000 | 10,000 KWD |
| هوندا CRV 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX-L 2016 | 2400 | 10,000 KWD |
| نيسان مورانو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك SL 2016 | 3600 | 10,000 KWD |
| انفينيتي جي 2015 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 2500 | 10,000 KWD |
| تويوتا أفالون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S 2016 | 3500 | 10,000 KWD |
| هوندا أكورد 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك V6 Sport 2016 | 3500 | 10,100 KWD |
| هوندا بايلوت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك X 2016 | 3500 | 10,100 KWD |
| فورد موستانج 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Coupe 2016 | 3700 | 10,100 KWD |
| فورد اكسبلورر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك V6 Base 2016 | 3500 | 10,100 KWD |
